一、 資產負債資訊

() 資產負債表

民國九十三年九月三十日
及民國九十二年九月三十日
                                                                單位:新台幣仟元
資      產     九十三年九月三十日     九十二年九月三十日 負 債 及 股 東 權 益     九十三年九月三十日     九十二年九月三十日
代 碼 會 計 科 目 附 註   金 額         金 額       代 碼 會 計 科 目 附 註   金 額         金 額      
1100 現金及約當現金 二、四   $6,709,383     2.68     $5,458,897     2.14   2110 央行及銀行同業存款 四、十   $1,603,177     0.64     $1,127,335     0.44  
1120 存放央行及拆放銀行同業 二、四   12,093,754     4.83     19,829,938     7.79   2140 應付款項   7,080,409     2.83     7,100,673     2.79  
1130 買入票券及證券-淨額 二、四、六、十   29,839,767     11.92     33,048,709     12.99   2250 預收款項     240,532     0.09     3,714,225     1.46  
1140 應收款項-淨額 二、四   8,443,919     3.37     8,188,257     3.22   23xx 存款及匯款 四、五、十   224,067,991     89.54     226,017,733     88.79  
1250 預付款項 二、四、五   587,297     0.23     622,030     0.24   24xx 央行及同業融資 四、十   968,188     0.39     1,177,884     0.46  
13xx 買匯、貼現及放款-淨額 二、四、五、十   168,945,451     67.51     169,458,549     66.57   2370 應付金融債券   4,500,000     1.80         -            -     
1441 長期股權投資 二、四、六、十   868,154     0.35     897,911     0.35   2517 應計退休金負債 二、四   1,423,678     0.57     1,271,370     0.50  
1444 其他長期投資 二、四   4,389,284     1.75     3,369,575     1.33   28xx 其他負債 二、四、五   3,453,135     1.38     4,699,577     1.85  
15xx 固定資產 二、四、五、七                             負債合計     243,337,110     97.24     245,108,797     96.29  
                                                                 
1501             4,522,258     1.81     4,521,581     1.78                                  
1521     房屋及建築     3,951,554     1.58     3,819,215     1.50                                  
1530     事務機器設備     1,031,467     0.41     1,059,677     0.41   31xx 股  本   11,376,000     4.55     11,376,000     4.47  
1541     交通及運輸設備     20,269     0.01     20,482     0.01   32xx 資本公積 二、四                        
1551     什項設備     464,010     0.19     455,759     0.18   3205   資產增值準備     177,719     0.07     177,719     0.07