一、 資產負債資訊
| 資產負債表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民國九十四年三月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 及民國九十三年三月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位:新台幣仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 產 | 九十四年三月三十一日 | 九十三年三月三十一日 | 負 債 及 股 東 權 益 | 九十四年三月三十一日 | 九十三年三月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代 碼 | 會 計 科 目 | 附 註 | 金 額 | % | 金 額 | % | 代 碼 | 會 計 科 目 | 附 註 | 金 額 | % | 金 額 | % | ||||||||||||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 二、四 | $6,517,273 | 2.53 | $7,142,436 | 2.77 | 2110 | 央行及銀行同業存款 | 四、十 | $7,265,895 | 2.82 | $2,708,161 | 1.05 | ||||||||||||||||||||
| 1120 | 存放央行及拆放銀行同業 | 二、四 | 13,560,731 | 5.27 | 11,940,516 | 4.62 | 2140 | 應付款項 | 四 | 5,445,784 | 2.11 | 5,780,284 | 2.24 | ||||||||||||||||||||
| 1130 | 買入票券及證券-淨額 | 二、四、六、十 | 36,905,994 | 14.34 | 34,466,777 | 13.35 | 2250 | 預收款項 | 151,130 | 0.06 | 176,308 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 1140 | 應收款項-淨額 | 二、四 | 8,841,692 | 3.43 | 8,651,870 | 3.35 | 23XX | 存款及匯款 | 四、五、十 | 223,460,920 | 86.81 | 227,853,284 | 88.22 | ||||||||||||||||||||
| 1250 | 預付款項 | 二、四、五 | 373,461 | 0.15 | 532,279 | 0.21 | 24XX | 央行及同業融資 | 四、十 | 228,222 | 0.09 | 975,491 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
| 13XX | 買匯、貼現及放款-淨額 | 二、四、五、十 | 162,180,410 | 63.00 | 172,188,570 | 66.67 | 2370 | 應付金融債券 | 四 | 4,500,000 | 1.75 | 4,500,000 | 1.74 | ||||||||||||||||||||
| 1440 | 長期投資 | 2517 | 應計退休金負債 | 二、四 | 1,465,581 | 0.57 | 1,391,773 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 1441 | 長期股權投資-淨額 | 二、四、六、十 | 860,060 | 0.33 | 899,586 | 0.35 | 28XX | 其他負債 | 二、四、五 | 3,696,854 | 1.44 | 5,481,658 | 2.12 | ||||||||||||||||||||
| 1457 | 其他長期投資 | 二、四 | 7,808,598 | 3.03 | 2,576,204 | 1.00 | 負債合計 | 246,214,386 | 95.65 | 248,866,959 | 96.36 | ||||||||||||||||||||||
| 15XX | 固定資產 | 二、三、四、五、七 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1501 | 土 地 | 4,522,258 | 1.76 | 4,521,581 | 1.75 | 3101 | 股 本 | 四 | 11,944,800 | 4.64 | 11,376,000 | 4.40 | |||||||||||||||||||||
| 1521 | 房屋及建築 | 3,954,029 | 1.54 | 3,820,706 | 1.48 | 3200 | 資本公積 | 二、四 | |||||||||||||||||||||||||
| 1530 | 事務機器設備 | 1,033,100 | 0.40 | 1,063,380 | 0.41 | 3205 | 資產增值準備 | 302,901 | 0.12 | 177,719 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 1541 | 交通及運輸設備 | 18,450 | 0.01 | 21,051 | 0.01 | 3209 | 其他資本公積 | 721 | - | 721 | - | ||||||||||||||||||||||
| 1551 | 什項設備 | 475,488 | 0.18 | 456,627 | 0.17 | 33XX | 保留盈餘 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
| 15X8 | 重估增值 | 716,985 | 0.28 | 745,491 | 0.29 | 3301 | 法定公積 | 20,920 | 0.01 | 20,920 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 成本及重估增值 | 10,720,310 | 4.17 | 10,628,836 | 4.11 | 3320 | 累積虧損 | 四 | (1,069,886) | (0.42) | (2,183,699) | (0.84) | ||||||||||||||||||||||
| 15X2 | 減:累計折舊 | (2,189,851) | (0.85) | (2,202,445) | (0.85) | 34XX | 股東權益其他項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1599 | 減:累計減損 | (565,847) | (0.22) | - | - | 3401 | 長期股權投資未實現跌價損失 | 二、四 | (442) | - | (2,800) | - | |||||||||||||||||||||
| 1570 | 預付資產款 | 23,842 | 0.01 | 5,177 | - | 3410 | 累積換算調整數 | 二、四 | (2,232) | - | 3,182 | - | |||||||||||||||||||||
| 固定資產淨額 | 7,988,454 | 3.11 | 8,431,568 | 3.26 | 3510 | 庫藏股票 | 二、三、四 | (948) | - | (1,581) | - | ||||||||||||||||||||||
| 股東權益淨額 | 11,195,834 | 4.35 | 9,390,462 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18XX | 其他資產淨額 | 二、三、四 | 12,373,567 | 4.81 | 11,427,615 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資 產 總 計 | $257,410,240 | 100.00 | $258,257,421 | 100.00 | 負債及股東權益總計 | $257,410,220 | 100.00 | $258,257,421 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
(二)
活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率
單位:新台幣仟元,%
|
|
|
94.3.31 |
|
93.3.31 |
|
活期性存款 |
|
88,678,556 |
|
87,383,162 |
|
活期性存款比率 |
|
43.47% |
|
42.26% |
|
定期性存款 |
|
115,334,125 |
|
119,390,754 |
|
定期性存款比率 |
|
56.53% |
|
57.74% |
|
外匯存款 |
|
40,177,089 |
|
40,223,707 |
|
外匯存款比率 |
|
19.69% |
|
19.45% |
註:一、 活期性存款比率=活期性存款 ÷全行存款總餘額;定期性存款比率=定期性存款 ÷全行存款總餘額;外匯存款比率=外匯存款 ÷存款總餘額。
二、 活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。
三、 各項存款不含郵匯局轉存款。
(三)
中小企業放款及消費者貸款之餘額及占存款總餘額之比率
單位:新台幣仟元,%
|
|
|
94.3.31 |
|
93.3.31 |
|
中小企業放款 |
|
29,605,876 |
|
25,948,054 |
|
中小企業放款比率 |
|
18.02% |
|
14.72% |
|
消費者貸款 |
|
35,933,126 |
|
34,585,773 |
|
消費者貸款比率 |
|
21.87% |
|
19.62% |
註:一、 中小企業放款比率=中小企業放款 ÷放款總餘額;消費者貸款比率=消費者貸款 ÷放款總餘額。
二、 中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。
三、 消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款(不含信用卡循環信用)。
| 二、損益表資訊 | |||||||||||||||
| 民國九十四年一月一日至三月三十一日 | |||||||||||||||
| 及民國九十三年一月一日至三月三十一日 | |||||||||||||||
| 單位:新台幣仟元 | |||||||||||||||
| 九十四年第一季 | 九十三年第一季 | ||||||||||||||
| 代 碼 | 項 目 | 附 註 | 金 額 | % | 金 額 | % | |||||||||
| 4100 | 營業收入 | ||||||||||||||
| 4501 | 利息收入 | $1,719,600 | 81.55 | $1,682,645 | 74.48 | ||||||||||
| 4516 | 手續費收入 | 287,655 | 13.64 | 285,600 | 12.64 | ||||||||||
| 4531 | 買賣票券利益淨額 | 34,175 | 1.62 | 143,268 | 6.34 | ||||||||||
| 4532 | 採權益法認列之投資利益淨額 | 二 | 12,442 | 0.59 | 5,216 | 0.23 | |||||||||
| 4534 | 兌換利益 | 二 | 42,188 | 2.00 | 29,330 | 1.30 | |||||||||
| 4609 | 其他營業收益 | 12,661 | 0.60 | 113,126 | 5.01 | ||||||||||
| 營業收入合計 | 2,108,721 | 100.00 | 2,259,185 | 100.00 | |||||||||||
| 5100 | 營業支出 | ||||||||||||||
| 5501 | 利息支出 | 721,758 | 34.23 | 700,399 | 31.00 | ||||||||||
| 5516 | 手續費支出 | 87,908 | 4.17 | 91,480 | 4.05 | ||||||||||
| 5535 | 各項提存 | 二 | 95,728 | 4.54 | 290,479 | 12.86 | |||||||||
| 5800 | 業務及管理費用 | 756,476 | 35.87 | 793,519 | 35.12 | ||||||||||
| 5609 | 其他營業費損 | 489,282 | 23.20 | 364,872 | 16.15 | ||||||||||
| 營業費用合計 | 2,151,152 | 102.01 | 2,240,749 | 99.18 | |||||||||||
| 6100 | 營業利益(損失) | (42,431) | (2.01) | 18,436 | 0.82 | ||||||||||
| 4999 | 營業外收入及利益 | ||||||||||||||
| 4911 | 財產交易利益 | 二 | - | - | 181 | 0.01 | |||||||||
| 4929 | 保證責任準備轉回數 | 3,836 | 0.18 | 2,492 | 0.11 | ||||||||||
| 4929 | 什項收入 | 3,106 | 0.15 | 5,820 | 0.25 | ||||||||||
| 營業外收入及利益合計 | 6,942 | 0.33 | 8,493 | 0.37 | |||||||||||
| 5999 | 營業外費用及損失 | ||||||||||||||
| 5913 | 資產出售及報廢損失 | 二 | 20 | - | 60 | - | |||||||||
| 5927 | 減損損失 | 二、三、四 | 870,721 | 41.29 | - | - | |||||||||
| 5929 | 什項支出 | 2,706 | 0.13 | 2,186 | 0.10 | ||||||||||
| 營業外費用及損失合計 | 873,447 | 41.42 | 2,246 | 0.10 | |||||||||||
| 6300 | 繼續營業部門稅前淨利(損) | (908,936) | (43.10) | 24,683 | 1.09 | ||||||||||
| 6400 | 所得稅費用 | 二、四 | - | - | - | - | |||||||||
| 6700 | 會計原則變動累積影響數 | (608) | (0.03) | - | - | ||||||||||
| 6900 | 本期淨利(損) | $(909,544) | (43.13) | $24,683 | 1.09 | ||||||||||
| 7000 | 普通股每股盈餘(虧損)(新台幣元) | 四 | |||||||||||||
| 繼續營業部門稅前淨利(損) | $(0.76) | $0.02 | |||||||||||||
| 所得稅費用 | - | - | |||||||||||||
| 會計原則變動累積影響數 | - | - | |||||||||||||
| 本期淨利(損) | $(0.76) | $0.02 | |||||||||||||
| 假設子公司對本行股票之投資不視為 | 二、四 | ||||||||||||||
| 庫藏股票時之擬制性資料: | |||||||||||||||
| 本期淨利(損) | $(909,063) | $25,946 | |||||||||||||
| 每股盈餘(虧損)(新台幣元) | |||||||||||||||
| 本期淨利(損) | $(0.76) | $0.02 | |||||||||||||
三、資本適足性
資本適足性
單位:新台幣仟元,%
|
項 目 |
94.3.31 |
93.3.31 |
|
1 第一類資本 |
$11,801,738 |